目次
国公立大の一般試験は2段階(前編)
国公立大の一般選抜は、大学入学共通テストと大学独自に行われる二次試験の2段階になっています。これらの試験がどのようなものか、知っておきことが大切です。
共通テストは、毎年1月中旬に2日間にわたって行われる全国共通の試験です。かつては「大学入学入試センター試験」という名称だったものです。
共通テストの科目数は30科目にも及びます。この30科目の中から、受験する大学、学部の出願に必要な科目を選択して受験します。万が一、必要な科目を受験していないと個別試験に出願できなくなってしまいますので、注意をしてください。
一般に、国公立大を受験する場合は7科目、私立大を受験する場合は3科目程度を受験します。
国公立大を受験するためには、文系といえども数学や理科の科目を受験する必要がありますので、覚えておいてください。
国公立大の一般試験は2段階(後編)
共通テストの後は、実際に受験をする大学の個別試験に出願します。個別試験は大学独自の試験で、主にペーパーテストが課されます。国公立大では、共通テストの後に個別試験を受けるため「二次試験」と呼ばれています。
二次試験は共通テストとは異なり、記述式が多く出題されます。試験科目は2~4科目のケースが多く見られます。
大学や学部によっては、英語について、民間の資格・検定試験の点数を利用できる場合もあります。
ここで注目しておきたいのが大学・学部・学科によって異なる「共通テストと二次試験」の配点です。
例えば、2022年度の入試の配点ですが、福島大学人間発達文化学類は、共通テストが900点、二次試験が400点でした。埼玉大学教養学部は、共通テスト900点、二次試験が300点でした。岡山大学経済学部は、共通テストが900点、二次試験が600点と、共通テストの配点が60%程度、もしくはそれ以上の大きなウエイトを占めている大学が多くあります。共通テストの結果が合否に大きな影響を与えることがわかります。
3科目でも受験できる国立大学
普通科の高校で2年生に進級するとき、文系・理系の選択をすると思います。さらに、文系の場合、私立文系コースか国立文系コースを選択する高校があります。
ここで国公立文系を選択した場合、5教科を学ぶことになりますので、国公立=5科目必要という固定観念があります。もちろん国公立大学への進学を目指す場合には、5科目を勉強していくことは無難です。
しかし、私立文系コースで数学や理科の授業数が少ない生徒が、共通テストで数学を受験しなくても受験可能な大学があります。
例えば、東京都立大学法学部・横浜市立大学国際教養学部B方式・信州大学人文学部など、たくさんあります。
また、大学共通テストの数学や理科を受験したものの、成績が芳しくなかった受験生や、私立大学を第一志望校にしていても、こうした情報を知ることで、国公立大学に進学をした受験生がおります。
受験は情報戦です。このような情報をチェックして受験校を決めてください。
横浜市立大学 2次試験の小論文について
横浜市立大学の2次試験の小論文についてお伝えをさせて頂きます。2次試験の科目の中で、小論文の配点は200点となっております。そのため共通テストが終わったあとは、国際商学部でしたら、小論文に4時間、英語に5時間ぐらいの割合で勉強時間を決めると良いと思います。
小論文の試験時間は60分です。問題形式は毎年おおよそ次の通りになります。
第1問:本文に関する設問
第2問:本文に書いてあることをベースに自分なりに具体的な事象を上げる設問
第3問:本文を読んだうえで、本文に挙げられた問題点の解決法を自分の経験をもとに述べる問題
文字数は年度により異なりますが、全設問合わせておよそ800字程度です。
2次試験の小論文は制限時間に対しての問題量が多いことが特徴です。
よって過去問題を使って、時間内に終わるような練習をしてください。
そして、毎回お伝えをさせて頂いておりますが、必ず添削をしてもらってください。その際、言葉遣いや作文用紙の使い方をもちろんですが、「合格する!」添削をしてもらうことがポイントとなります。小論文対策をしっかりと行い合格を勝ち取りましょう。
岩手大学 後期試験小論文対策
岩手大学では、人文社会科学部・教育学部・農学部の後期試験で小論文が課されます。
過去問の詳細につきましては、岩手大学のホームページをご確認ください。
ただし、小論文の模範解答はございません。しっかりと小論文対策を行うためには、添削が必要です。小論文の対策をしっかりと行うことで、逆転合格も可能です。
「小論文に自信がない」「小論文の取り組み方を知りたい」などございましたら、無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
東京学芸大学 前期試験 対策
東京学芸大学の前期試験は、2023年2月25日(土)となります。多くの学科で小論文が課せられております。よって、小論文の点数のウエイトが大きくなります。共通テスト後からでも、約1か月ありますので、しっかりと対策を行えば合格への可能性が高まります。
東京学芸大学の詳しい入試要項は、以下のサイトを確認してください。
2023_tgu_ippan_guide.pdf (u-gakugei.ac.jp)
群馬大学情報学部の二次試験の小論文
群馬大学情報学部の二次試験の小論文は、文系と理系に分かれます。嚶鳴進学塾では、文系のみ対策が可能です。
文系の設問は、二問あります。一問目は『要約』で文字数は400文字程度となっております。二問目は、文章の主題をまとめたうえで自分自身の考えを書く問題となっております。文字数は600文字程度となります。
群馬大学の過去問の詳細につきましては、以下の群馬大学のサイトをご覧ください。
2022年度 一般選抜(後期日程) | 国立大学法人群馬大学 (gunma-u.ac.jp)
埼玉大学教養学部後期試験について
後期試験 小論文対策!合格する小論文の準備をしよう!嚶鳴進学塾チャンネル
埼玉大学教養学部の後期試験では、小論文が課されます。点数は200点であり、評価されるポイントは、理解力・論理的考察力・記述力・表現力・主体性となっております。詳しくは、埼玉大学の入試要項をご覧ください。
↓
埼玉大学 令和5年度 入学者選抜に関する要項 (d-pam.com)
以上のことから、ただ単に文章が書くことが好きと言うだけでは合格する小論文にはなりません。「読む力」「知識力を」も必要になります。課題文も長いのでしっかりと読んで理解しなければなりません。後期試験も視野に入れている方は、小論文のトレーニングを行い合格できる小論文を書く練習をしてください。
埼玉大学経済学部後期試験 小論文について
後期試験で逆転合格をしたい君へ!埼玉大学経済学部】後期試験 小論文対策!合格する小論文の準備をしよう!嚶鳴進学塾チャンネル埼玉大学経済学部の後期試験では、小論文が課されます。点数は200点であり、評価されるポイントは、知識・思考力・主体性となっております。詳しくは、埼玉大学の入試要項をご覧ください。
↓
埼玉大学 令和5年度 入学者選抜に関する要項 (d-pam.com)
以上のことから、ただ単に文章が書くことが好きと言うだけでは合格する小論文にはなりません。「読む力」「知識力を」も必要になります。課題文も長いのでしっかりと読んで理解しなければなりません。後期試験も視野に入れている方は、小論文のトレーニングを行い合格できる小論文を書く練習をしてください。
推薦入試のある関東地区・教育系私立大一覧
茨城キリスト教大学 | 文 | 児童-児童教育 | ①21 | 40 | 2 | - | 200 | ||
常磐大学 | 人間科学 | 教育-初等教育 | 15 | 37.5 | 2 | - | 200 | ||
人間科学 | 教育-中等教育 | 5 | 42.5 | 2 | - | 200 | |||
宇都宮共和大学 | 子ども生活 | 子ども生活 | Ⅰ期 | 6 | BF | 2 | - | 300 | |
白鷗大学 | 教育 | 児童教育 | 一般 | 15 | 42.5 | 2 | - | 200 | |
教育 | スポーツ健康 | 一般 | 10 | 42.5 | 2 | - | 200 | ||
教育 | 英語教育 | 一般 | 3 | 45 | 2 | - | 200 | ||
育英大学 | 教育 | 児童教育 | 15 | 35 | 2 | - | 200 | ||
育英大学 | 教育 | スポーツ教育 | 15 | 37.5 | 2 | - | 200 | ||
共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 地域児童教育 | A10 | 45 | 2 | - | 200 | ||
高崎健康福祉大学 | 人間発達 | 子ども教育 | A日程 | 推25 | 42.5 | 2 | - | 200 | |
こども | 学校教育 | 8 | 35 | 2 | - | 200 | |||
共栄大学 | 教育 | 教育 | A30 | 37.5 | 3 | - | 300 | ||
埼玉学園大学 | 人間 | 子ども発達 | Ⅰ期 | 推15 | 37.5 | 2 | - | 200 | |
十文字学園女子大学 | 教育人文 | 幼児教育 | SAB日程 | S14 | 35 | 2 | - | 200 | |
教育人文 | 児童教育 | SAB日程 | S6 | BF | 2 | - | 200 | ||
女子栄養大学 | 栄養 | 保健-保健養護 | 1期 | 10 | 47.5 | 2 | - | 200 | |
聖学院大学 | 人文 | 児童 | AB日程 | A20 | 35 | 3 | - | 300 | |
文教大学 | 教育 | 学校-国語 | A日程 | 推10 | 55 | 3 | - | 300 | |
教育 | 学校-社会 | A日程 | 推10 | 57.5 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 学校-数学 | A日程 | 推10 | 55 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 学校-理科 | A日程 | 推9 | 55 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 学校-音楽 | A日程 | 推9 | 50 | 3 | - | 400 | ||
教育 | 学校-美術 | A日程方式1 | 推5 | 50 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 学校-体育 | A日程 | 推9 | 52.5 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 学校-家庭 | A日程 | 推9 | 50 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 学校-英語 | A日程 | 推9 | 55 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 発達-特別支援教育 | A日程 | 推17 | 52.5 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 発達-初等連携教育 | A日程 | 推17 | 50 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 発達-児童心理教育 | A日程 | 推16 | 52.5 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 発達-幼児心理教育 | A日程 | 推16 | 45 | 3 | - | 300 | ||
植草学園大学 | 発達教育 | 発達支援教育 | 25 | BF | 1 | - | 200 | ||
開智国際大学 | 教育 | 初等教育 | 推11 | 40 | 2 | - | 200 | ||
教育 | 中等教育 | 国語コース | (推6) | 40 | 2 | - | 250 | ||
川村学園女子大学 | 教育 | 児童教育 | Ⅰ8 | 35 | 2 | - | 220 | ||
敬愛大学 | 教育 | こども教育 | ①12 | 42.5 | 2 | - | 200 | ||
秀明大学 | 学校教師 | 国語 | 一般 | 推10 | 45 | 2 | - | 300 | |
学校教師 | 社会 | 一般 | 推10 | 45 | 2 | - | 300 | ||
学校教師 | 数学 | 一般 | 推9 | 45 | 2 | - | 300 | ||
学校教師 | 理科 | 一般 | 推9 | 45 | 2 | - | 300 | ||
学校教師 | 保健体育 | 一般 | 推9 | 50 | 1 | - | 300 | ||
学校教師 | 英語 | 全学統一 | 推5 | 40 | 2 | - | 300 | ||
学校教師 | 初等教育 | 一般 | 推9 | 45 | 2 | - | 300 | ||
淑徳大学 | 教育 | こども教育 | AB | 推20 | 35 | 2 | - | 210 | |
総合福祉 | 教育-学校教育 | AB | 推20 | 37.5 | 2 | - | 210 | ||
総合福祉 | 教育-健康教育 | AB | 推8 | 40 | 2 | - | 210 | ||
教育-昼 | 児童-幼稚園教員養成 | A10 | 40 | 2 | - | 200 | |||
教育-昼 | 児童-保育士養成 | A10 | 35 | 2 | - | 200 | |||
教育-昼 | 児童-児童心理 | A7 | 37.5 | 2 | - | 200 | |||
教育-昼 | 児童-児童文化 | A6 | 35 | 2 | - | 200 | |||
教育-昼 | 教育-小学校教員養成 | A3 | 37.5 | 2 | - | 200 | |||
教育-昼 | 教育-特別支援教育 | A2 | 35 | 2 | - | 200 | |||
教育-昼 | 教育-スポーツ教育 | A2 | 35 | 2 | - | 200 | |||
和洋女子大学 | 人文 | こども発達 | B日程 | 2 | 40 | 1 | - | 100 | |
青山学院大学 | 教育人間 | 教育 | 全学部日程 | 70 | 62.5 | 3 | - | 350 | |
桜美林大学 | 健康福祉 | 保育 | 3科目型 | 推3 | 40 | 3 | - | 300 | |
リベラル | 2科目型 | 前推71 | 47.5 | 2 | - | 200 | |||
学習院大学 | 文 | 教育 | コア | 25 | 60 | 3 | - | 400 | |
慶應義塾大学 | 文 | 人文社会 | 580 | 65 | 2 | - | 350 | ||
國學院大学 | 人間開発 | 初等教育 | A日程3教科 | 13 | 55 | 3 | - | 300 | |
国際基督教大学 | 教養 | アーツ・サイエンス | A方式 | 240 | 67.5 | 1 | - | 250 | |
国士舘大学 | 文 | 教育 | 前期 | 推14 | 52.5 | 3 | - | 300 | |
こども教育宝仙大学 | こども教育 | 幼児教育 | Ⅱ類型 | BF | 2 | - | 200 | ||
上智大学 | 総合人間 | 教育 | TEAP利用型 | 18 | 65 | 2 | - | 350 | |
昭和女子大学 | 人間社会 | 初等教育 | A日程 | 34 | 52.5 | 3 | - | 300 | |
白梅学園大学 | 子ども | 子ども | Ⅰ期 | 推40 | 40 | 2 | - | 200 | |
子ども | 発達臨床 | Ⅱ期 | 推4 | 42.5 | 2 | - | 200 | ||
白百合女子大学 | 人間総合 | 初等教育 | 25 | 45 | 2 | - | 300 | ||
聖心女子大学 | 現代教養 | 3教科A方式 | 推145 | 50 | 3 | - | 350 | ||
創価大学 | 教育 | 教育 | 3科目方式 | 6 | 45 | 3 | - | 300 | |
教育 | 児童教育 | 2科目方式 | 3 | 40 | 2 | - | 200 | ||
大正大学 | 心理社会 | 人間科学 | 2科目方式 | 前推8 | 47.5 | 2 | - | 200 | |
社会共生 | 社会福祉 | 2科目方式 | 前推4 | 45 | 2 | - | 200 | ||
大東文化大学 | 文 | 教育 | 一般 | 43 | 45 | 3 | - | 300 | |
高千穂大学 | 人間科学 | 児童教育 | ベスト2教科 | Ⅰ2 | 42.5 | 2 | - | 200 | |
玉川大学 | 文 | 英語教育 | 全学統一 | 前推10 | 52.5 | 2 | - | 250 | |
文 | 国語教育 | 全学統一 | 前推7 | 52.5 | 2 | - | 200 | ||
教育 | 教育-初等教育・社会科教育 | 全学統一 | 前推26 | 57.5 | 2 | - | 200 | ||
教育 | 教育-保健体育 | 全学統一 | 前推5 | 52.5 | 2 | - | 300 | ||
教育 | 乳幼児発達 | 全学統一 | 前推10 | 52.5 | 2 | - | 200 | ||
工 | 数学教員養成 | 全学統一 | 前推4 | 57.5 | 2 | - | 300 | ||
農 | 生産農 | 全学統一 | 前推19 | 40 | 2 | - | 200 | ||
農 | 生産-理科教員養成 | 全学統一 | 前推4 | 47.5 | 2 | - | 200 | ||
リベラル | リベラルアーツ | 全学統一 | 前推24 | 50 | 2 | - | 200 | ||
中央大学 | 文 | 教育学 | 学部別一般 | 32 | 57.5 | 3 | - | 350 | |
文 | 学びのパスポート | 6学部共通 | 2 | 57.5 | 3 | - | 300 | ||
帝京大学 | 教育 | 初等-初等教育 | Ⅰ40 | 45 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 初等-こども教育 | Ⅰ18 | 42.5 | 3 | - | 300 | |||
帝京科学大学 | 教育人間 | 幼児保育 | 17 | 45 | 2 | - | 200 | ||
教育人間 | 学校-小学校 | 19 | 45 | 2 | - | 200 | |||
教育人間 | 学校-中高理科 | 9 | 47.5 | 2 | - | 200 | |||
教育人間 | 学校-中高保健体育 | 15 | 42.5 | 2 | - | 200 | |||
教育人間 | 学校-国際英語 | 6 | 37.5 | 2 | - | 200 | |||
教育人間 | こども-小学校・幼稚園教諭 | 5 | 40 | 2 | - | 100 | |||
教育人間 | こども-幼稚園教諭・保育士 | 4 | 40 | 2 | - | 100 | |||
帝京平成大学 | 人文社会 | 児童-小学校・特別支援 | 45 | 45 | 1 | - | 200 | ||
人文社会 | 児童-保育・幼稚園 | 45 | 42.5 | 1 | - | 200 | |||
東海大学 | 児童教育 | 児童教育 | 一般 | 51 | 50 | 3 | - | 300 | |
東京家政大学 | 子ども | 子ども支援 | 統一地区 | 22 | 47.5 | 2 | - | 200 | |
東京福祉大学 | 教育 | 教育 | 2科目型 | ①15 | 35 | 2 | - | 220 | |
保育児童 | 保育児童 | 1科目型 | 7 | 1 | - | 110 | |||
東京未来大学 | こども心理 | こども保育・教育 | 60 | 42.5 | 1 | - | 120 | ||
東洋大学 | 文 | 教育-人間発達 | 前期3教科② | 15 | 57.5 | 3 | - | 300 | |
文 | 教育-初等教育 | 前期3教科① | 8 | 57.5 | 3 | - | 300 | ||
日本体育大学 | 児童スポ | 児童スポーツ教育 | 前期 | 推11 | 37.5 | 2 | - | 200 | |
児童スポ | 児童スポーツ教育 | 後期 | 推3 | 2 | - | 200 | |||
児童スポ | 幼児教育保育 | 前期 | 推4 | 40 | 2 | - | 200 | ||
日本大学 | 文理 | 教育 | A個別第1期 | 52 | 52.5 | 3 | - | 300 | |
日本女子大学 | 人間社会 | 教育 | 個別選抜型 | 40 | 52.5 | 3 | - | 300 | |
文京学院大学 | 人間 | 児童発達 | Ⅰ期A日程 | 推20 | 35 | 2 | - | 200 | |
人間 | 児童発達 | 全学統一 | 22 | 35 | 2 | - | 200 | ||
武蔵野大学 | 教育 | 教育 | AB日程A2/5・B | (推40) | 52.5 | 3 | - | 350 | |
教育 | 幼児教育 | AB日程 | 推30 | 47.5 | 3 | - | 350 | ||
明治学院大学 | 心理 | 教育発達 | A日程 | 43 | 55 | 3 | - | 推450 | |
明星大学 | 教育 | 小学校教員 | A方式 | 52.5 | 3 | - | 300 | ||
教育 | 小学校教員 | B方式 | 55 | 2 | - | 200 | |||
教育 | 教科専門 | B方式 | 55 | 2 | - | 200 | |||
教育 | 特別支援教員 | B方式 | 55 | 2 | - | 200 | |||
教育 | 子ども臨床 | B方式 | 55 | 2 | - | 200 | |||
目白大学 | 人間 | 子ども | AB日程 | A40 | 45 | 2 | - | 200 | |
人間 | 児童教育 | AB日程 | A20 | 37.5 | 2 | - | 200 | ||
立教大学 | 文 | 教育 | 文学部日程 | 推18 | 60 | 3 | - | 550 | |
和光大学 | 現代人間 | 心理-子ども教育 | 英・国方式 | 前推4 | 40 | 2 | - | 200 | |
現代人間 | 心理-保育 | 英・国方式 | 前推4 | 37.5 | 2 | - | 200 | ||
早稲田大学 | 文 | 文 | 340 | 67.5 | 3 | - | 200 | ||
教育 | 教育-教育学 | A方式 | 推44 | 67.5 | 3 | - | 150 | ||
教育 | 教育-初等教育学 | B方式 | 推10 | 65 | 3 | - | 150 | ||
鎌倉女子大学 | 教育 | 教育 | 特待生 | 20 | 47.5 | 2 | - | 200 | |
関東学院大学 | 教育 | こども発達 | 前期3科目 | 20 | 47.5 | 3 | - | 300 | |
相模女子大学 | 学芸 | 子ども教育 | A日程 | 12 | 35 | 2 | - | 250 | |
松蔭大学 | コミュニケ | 子ども | 第Ⅰ期 | 12 | BF | 2 | - | 200 | |
田園調布学園大学 | 子ども未来 | 子ども未来 | 推24 | BF | 2 | - | 220 | ||
東洋英和女学院大学 | 人間科学 | 保育子ども | 前期A方式 | 10 | 37.5 | 3 | - | 350 | |
横浜創英大学 | こども教育 | 幼児教育 | 15 | 35 | 1 | - | 250 |
小論文に自信がない方は、まずはお気軽にご相談ください。
↓
総合型選抜小論文対策に強いプロが指導する専門塾-総合型選抜の小論文に徹底対応・面接対応・全国オンライン対応-嚶鳴進学塾 (s-oumeishingakujuku.com)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
嚶鳴進学塾は、総合型選抜に強い小論文対策を実施しています。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
総合型選抜の小論文で大学合格を目指している方で嚶鳴進学塾の小論文対策についてもっと知りたい方は以下をクリックしてください。
【嚶鳴進学塾公式HP】https://s-oumeishingakujuku.com/