駒沢大学 自己推薦選抜(総合評価型)
駒澤大学では、
- 文学部
- 経済学部
- 法学部
- 経営学部
- 仏教学部
- グローバル・メディア・スタディーズ学部
- 総合教育研究部
- 医療健康科学部
- の全学部で自己推薦選抜(総合評価型)を実施しています。
自己推薦選抜(総合評価型)
学部・学科 | 募集人員 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
仏教学部 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
文学部 | ||||
国文学科 | 8 | 24 | 9 | 2.7 |
英米文学科 | 9 | 6 | 4 | 1.5 |
地域文化研究専攻 | 8 | 12 | 8 | 1.5 |
地域環境研究専攻 | 8 | 7 | 5 | 1.4 |
日本史学専攻 | 10 | 33 | 12 | 2.8 |
外国史学専攻考 | 7 | 13 | 6 | 2.2 |
考古学専攻 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
社会学専攻社 | 5 | 9 | 4 | 2.3 |
社会福祉学専攻 | 3 | 14 | 4 | 3.5 |
心理学科 | 10 | 23 | 9 | 2.6 |
経済学部 | ||||
経済学科 | 10 | 12 | 9 | 1.3 |
商学科 | 6 | 21 | 7 | 3.0 |
現代経済応用学科 | 6 | 18 | 6 | 3.0 |
法学部 | ||||
法律学科フレックスA | 25 | 37 | 25 | 1.5 |
法律学科フレックスB | 10 | 11 | 10 | 1.1 |
政治学科 | 10 | 14 | 7 | 2.0 |
経営学部 | ||||
経営学科 | 23 | 46 | 22 | 2.1 |
市場戦略学科 | 13 | 37 | 14 | 2.6 |
医療健康科学部 | ||||
診療放射線技術科学科 | 9 | 22 | 8 | 2.8 |
グローバル・メデイア・スタディーズ学部 | ||||
グローバル・メデイア学科 | 34 | 38 | 25 | 1.5 |
合計 | 410 | 206 | 2.0 |
評定は部によって異なります。
多くの学部は3.8~4.0以上です。
特定教科の評定の基準も学部によって設けられています。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
嚶鳴進学塾は、総合型選抜に強い小論文対策を実施しています。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
総合型選抜の小論文で大学合格を目指している方で嚶鳴進学塾の小論文対策についてもっと知りたい方は以下をクリックしてください。
【嚶鳴進学塾公式HP】https://s-oumeishingakujuku.com/